Сплит-система Hisense AS-10UW4RVETG01 Premium Design Super DC Inverter
Производители сплит-систем: | HISENSE (Китай) |
Режим работы: | Обогрев и охлаждение |
Тип компрессора: | Инверторный |
Площадь помещения ,м2: | 26 |
Тип : | Сплит-система |
Холодопроизводительность, кВт: | 2.60 (0.80 - 3.50) |
Теплопроизводительность, кВт: | 2.80 (0.80 - 3.50) |
Габариты внутреннего блока, (мм): | 950x272x207 |
Гарантия : | 3 года |
Показать все характеристики |
HISENSE – китайский производитель
кондиционеров , которые по праву считаются одними из лучших в мире. На
сегодняшний день компания Hisense имеет полный цикл производства и контроля
качества блоков управления инверторных систем, производя все необходимые
компоненты самостоятельно и обладая огромным перечнем патентов в этой области. Hisense
единственная корпорация, дважды получившая премию правительства Китая «China
Quality Award». Эта награда – свидетельство признания высочайшего уровня
качества продукции. На сегодняшний день товары под брендом HISENSE – синоним
качества и надежности для потребителя.
Сплит-системы серии Premium Design Super DC Inverter соответствуют высокому классу энергоэффективности A++ по европейскому стандарту (коэффициент сезонной энергоэффективности на охлаждение/обогрев - SEER/SCOP - у всех моделей серии составляет 6,1/3,8 соответственно). Серия обладает важным для российских климатических условий преимуществом – расширенным температурным диапазоном в режиме обогрева – до -17°С, что позволяет использовать кондиционер даже при наступлении ощутимых холодов. Кроме того, появилась функция «Дежурный обогрев +8°С». Она позволяет поддерживать температуру на уровне +8°С тепла и не дает промерзнуть или остыть помещению в холодный период при временном отсутствии жильцов.
Внутренние блоки серии Premium Design SUPER DC Inverter имеют 7-ми скоростной вентилятор, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и уровнем шума от 22 дБ(A) в режиме охлаждения. Все модели серии Premium DESIGN SUPER DC Inverter оснащены индикацией утечки хладагента, которая появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
Система очистки воздуха включает в себя три фильтра – ULTRA Hi Density фильтр, фотокаталитический фильтр и фильтр Silver Ion. Кроме этого, дополнительно в кондиционерах установлена плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator. Она относится к новому поколению высокотехнологичных продуктов для защиты здоровья людей, убивает вирусы и нейтрализует токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний.
Модели серии Premium DESIGN SUPER DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью модуля Wi-Fi AEH-W4E1 (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
Особенности:
Дежурный обогрев Режим Дежурный обогрев +8 °С используется для предотвращения промерзания помещения и поддержания стабильной температуры на уровне +8 °С | Сезонная энергоэффективность класса А++ Максимальную экономию обеспечит высокий класс энергоэффектиности А++ во всех премиальных инверторных моделях Hisense | ||
Технологии DC Inverter Технологии DC Inverter позволяют достигать высокого класса энергоэффективности А, а также обеспечивают максимально плавное охлаждение и нагрев воздуха в помещении без перепадов температур | 1W Standby Энергопотребление в режиме ожидания не более 1 Вт | ||
ULTRA Hi Density фильтр Фильтр высокой очистки нового поколения. Удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении | PLATINUM фильтр Антиаллергенный Platinum фильтр устраняет вирусные, бактериальные, грибково-плесневые и пыль-цевые раздражители, а также аллергены шерсти. | ||
Двойная шумоизоляция компрессора Все инверторные кондиционеры Hisense имеют встроенную двойную шумоизоляцию компрессора, что позволяет снизить уровень шума внешнего блока | Низкий уровень шума С помощью функции QUIET на пульте дистанционного управления легко настроить работу блока в режиме с самым низким уровнем шума | ||
7 скоростей вентилятора внутреннего блока Внутренние блоки оснащены современными мультискоростными вентиляторами, что дает пользователю возможность настроить максимально комфортную скорость потока охлажденного воздуха | 4D AUTO Air Благодаря функции 4D AUTO Air происходит управление подачей воздуха в четырех направлениях, что повышает удобство и комфорт для пользователя | ||
Работа при низких температурах до -17 °С Работа на обогрев при низких температурах наружного воздуха до -17 °С | Плазменная очистка воздуха Плазменная очистка воздуха убивает вирусы и нейтрализует токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний, удаляет пыль и неприятные запахи | ||
Функция I FEEL Температурный датчик в пульте дистанционного управления позволяет более точно поддерживать температуру в помещении непосредственно в месте нахождения людей | Озонобезопасный хладагент В кондиционерах Hisense используется экологически безопасный хладагент – R32 | ||
ICE CLEAN ICE Clean — инновационная функция очистки теплообменника замораживанием |
ОСНОВНЫЕ∧
Бренд | HISENSE |
Модель | AS-10UW4RVETG01 |
Модель внутреннего блока | AS-10UW4RVETG01G |
Модель наружного блока | AS-10UW4RVETG01W |
Инверторная технология | да |
Серия | Premium DESIGN SUPER DC Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 26 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.60 (0.80 - 3.50) |
Теплопроизводительность, кВт | 2.80 (0.80 - 3.50) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360/390/420/470/510/550/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 |
Объем конденсации, л/ч | 0.9 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50.5 |
МОНТАЖНЫЕ∧
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.30 (0.70 - 6.10) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.735 (0.18 - 1.50) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.10 (0.50 - 4.60) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.680 (0.18 - 1.50) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 590 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 950x272x207 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.5 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7.5 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 443*264 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ∧
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,54 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.1 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | А++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 10 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,12 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | А+ |
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | KSN98D32UEZ |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | да |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, Фильтр с ионами серебра |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ∧
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 715x482x240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1000x260x335 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 9.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 24.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 11.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 27.0 |
Поделиться в соц. сетях:
Купить Сплит-система Hisense AS-10UW4RVETG01 Premium Design Super DC Inverter в Новороссийске
В интернет-магазине Amper-shop вы можете купить Сплит-система Hisense AS-10UW4RVETG01 Premium Design Super DC Inverter в Новороссийске. Наша компания реализует электротехническое оборудование высокого качества с гарантией. Мы напрямую сотрудничаем с проверенными производителями, поэтому уверены в надежности и отличных эксплуатационных качествах всей представленной в каталоге продукции. Всем покупателям предлагаем качественный и удобный сервис.
Если вам требуется помощь в выборе оборудования или консультация менеджера, вы можете позвонить нам напрямую или задать вопрос через форму обратной связи на сайте.